Showing results for "OpenAI"
💰 Cost Calculator
Estimate your monthly bill across all models
Usage Presets:
Token Presets:
~100K tokens
~50K tokens
Search Results for "OpenAI"
Found 18 models
| Provider↕ | Model↕ | Input ($/M)↕ | Output ($/M)↕ | Total ($)↕ | Score↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT oss 20b | $0.08 | $0.35 | $0.43 | 699 |
| OpenAI | GPT-4.1 nano | $0.10 | $0.40 | $0.50 | 667 |
| OpenAI | GPT oss 120b | $0.15 | $0.60 | $0.75 | 571 |
| OpenAI | GPT-4o mini | $0.15 | $0.60 | $0.75 | 571 |
| OpenAI | GPT-3.5 Turbo | $0.50 | $1.50 | $2.00 | 435 |
| OpenAI | GPT-4.1 mini | $0.40 | $1.60 | $2.00 | 333 |
| OpenAI | OpenAI o4-mini | $1.10 | $4.40 | $5.50 | 154 |
| OpenAI | OpenAI o3-mini | $1.10 | $4.40 | $5.50 | 154 |
| OpenAI | GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | $10.00 | 91 |
| OpenAI | GPT 5.1 | $1.25 | $10.00 | $11.25 | 82 |
| OpenAI | GPT-5 | $1.25 | $10.00 | $11.25 | 82 |
| OpenAI | GPT-4o | $2.50 | $10.00 | $12.50 | 74 |
| OpenAI | OpenAI o1-mini | $3.00 | $12.00 | $15.00 | 63 |
| OpenAI | GPT 5.2 | $1.50 | $14.00 | $15.50 | 61 |
| OpenAI | GPT-4 Turbo | $10.00 | $30.00 | $40.00 | 37 |
| OpenAI | OpenAI o3 | $10.00 | $40.00 | $50.00 | 20 |
| OpenAI | OpenAI o1 | $15.00 | $60.00 | $75.00 | 13 |
| OpenAI | GPT-4.5 | $75.00 | $150.00 | $225.00 | 4 |
