Showing results for "Grok"
💰 Cost Calculator
Estimate your monthly bill across all models
Usage Presets:
Token Presets:
~100K tokens
~50K tokens
Search Results for "Grok"
Found 10 models
| Provider↕ | Model↕ | Input ($/M)↕ | Output ($/M)↕ | Total ($)↕ | Score↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| xAI | Grok 4 Fast | $0.20 | $0.50 | $0.70 | 588 |
| xAI | Grok 4 Fast ≤128k | $0.20 | $0.50 | $0.70 | 588 |
| xAI | Grok 4 Fast Reasoning ≤128k | $0.20 | $0.50 | $0.70 | 588 |
| xAI | Grok 3 Mini | $0.30 | $0.50 | $0.80 | 556 |
| xAI | Grok 4 Fast >128k | $0.40 | $1.00 | $1.40 | 417 |
| xAI | Grok 4 Fast Reasoning >128k | $0.40 | $1.00 | $1.40 | 417 |
| xAI | Grok Code Fast 1 | $0.20 | $1.50 | $1.70 | 370 |
| xAI | Grok 3 | $3.00 | $15.00 | $18.00 | 53 |
| xAI | Grok 4 ≤128k | $3.00 | $15.00 | $18.00 | 53 |
| xAI | Grok 4 >128k | $6.00 | $30.00 | $36.00 | 27 |
